Classifiche 2026
Classifica Age-Graded Donne
| # | ATLETA | CAT. | GARE | TOTALE | Corsa Miguel | Tre Comuni | Corri Fregene | X-Milia | RomaOstia | Vola Ciampino | Appia Run 19k | Appia Run 9k | Ville Tuscolane | Corri Tor Vergata | Palestrina Archeo | Corri Colonna | Cardio Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLE GROTTI IVANA | SF70 | 10 | 85,062 | 7,31 | - | 6,45 | - | 13,17 | 7,56 | - | 9,96 | 5,94 | 7,61 | 6,35 | 6,99 | 13,73 |
| 2 | VITROTTI VALERIA | SF40 | 6 | 48,613 | 6,79 | 12,57 | 6,35 | - | - | 6,79 | - | 9,50 | - | 6,62 | - | - | - |
| 3 | MAURO ROMINA | SF45 | 5 | 44,719 | - | - | 5,86 | - | 13,10 | 5,96 | 14,01 | - | - | - | 5,79 | - | - |
| 4 | MARCIANO ARIANNA | SF | 6 | 42,429 | 5,04 | - | 4,71 | 6,54 | 10,06 | 4,92 | 11,16 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ANTICOLI MANUELA | SF40 | 6 | 41,191 | 5,44 | - | 5,30 | 8,10 | - | 5,32 | 11,90 | - | - | - | 5,14 | - | - |
| 6 | LEBORONI PIEROZZI ELISABETTA | SF60 | 3 | 37,993 | 8,00 | 14,29 | - | - | 15,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | FABRIZI MICHELA | SF35 | 4 | 34,637 | - | - | 6,55 | - | 14,66 | 6,98 | - | - | - | - | - | 6,45 | - |
| 8 | SERAFINI FRANCESCA | SF45 | 6 | 29,944 | 4,36 | - | 4,13 | 6,73 | - | 4,64 | - | 6,05 | - | - | - | 4,04 | - |
| 9 | GIUSTINI PATRIZIA | SF70 | 4 | 26,732 | 6,69 | - | - | - | - | 7,08 | - | - | - | - | 5,96 | 7,00 | - |
| 10 | CICCARELLI SIMONA | SF50 | 2 | 22,050 | - | 10,34 | - | - | 11,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ROBERTI DIANA | SF | 2 | 20,143 | - | - | - | - | 12,06 | - | - | 8,09 | - | - | - | - | - |
| 12 | SPINELLI ANGELA | SF50 | 2 | 18,399 | 5,94 | - | - | - | 12,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PERALES FABIAN JANETH CLARA | SF50 | 2 | 16,601 | - | - | - | - | 11,05 | 5,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | CAMMARANO ALESSIA | SF50 | 1 | 13,794 | - | - | - | - | 13,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ROGGI ALESSIA | SF | 2 | 12,607 | - | - | - | - | - | 6,53 | - | - | - | - | - | 6,08 | - |
| 16 | MAGLIONI CECILIA | SF35 | 2 | 11,559 | - | - | - | - | - | - | - | 6,70 | - | - | - | 4,86 | - |
| 17 | CONGIONTI SIMONA | SF55 | 2 | 11,256 | 4,94 | - | - | - | - | - | - | 6,31 | - | - | - | - | - |
| 18 | PROIETTI ROBERTA | SF50 | 2 | 8,816 | 3,89 | - | - | - | - | - | - | 4,93 | - | - | - | - | - |
| 19 | GERMANI LUCREZIA | SF | 2 | 8,681 | - | - | - | - | - | 5,15 | - | 3,53 | - | - | - | - | - |
| 20 | LUDU DANA VERONICA | SF45 | 1 | 5,983 | 5,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classifica Km Donne
| # | ATLETA | CAT. | GARE | KM TOTALI | Corsa Miguel | Tre Comuni | Corri Fregene | X-Milia | RomaOstia | Vola Ciampino | Appia Run 19k | Appia Run 9k | Ville Tuscolane | Corri Tor Vergata | Palestrina Archeo | Corri Colonna | Cardio Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLE GROTTI IVANA | SF70 | 10 | 111,1 km | 10 | - | 10 | - | 21 | 10 | - | 7,5 | 10,6 | 10 | 9,6 | 9,9 | 12,5 |
| 2 | MARCIANO ARIANNA | SF | 6 | 85,0 km | 10 | - | 10 | 15 | 21 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ANTICOLI MANUELA | SF40 | 6 | 73,6 km | 10 | - | 10 | 15 | - | 10 | 19 | - | - | - | 9,6 | - | - |
| 4 | MAURO ROMINA | SF45 | 5 | 69,6 km | - | - | 10 | - | 21 | 10 | 19 | - | - | - | 9,6 | - | - |
| 5 | VITROTTI VALERIA | SF40 | 6 | 69,5 km | 10 | 22 | 10 | - | - | 10 | - | 7,5 | - | 10 | - | - | - |
| 6 | SERAFINI FRANCESCA | SF45 | 6 | 62,4 km | 10 | - | 10 | 15 | - | 10 | - | 7,5 | - | - | - | 9,9 | - |
| 7 | LEBORONI PIEROZZI ELISABETTA | SF60 | 3 | 53,0 km | 10 | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | FABRIZI MICHELA | SF35 | 4 | 50,9 km | - | - | 10 | - | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 9,9 | - |
| 9 | CICCARELLI SIMONA | SF50 | 2 | 43,0 km | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | GIUSTINI PATRIZIA | SF70 | 4 | 39,5 km | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 9,6 | 9,9 | - |
| 11 | SPINELLI ANGELA | SF50 | 2 | 31,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PERALES FABIAN JANETH CLARA | SF50 | 2 | 31,0 km | - | - | - | - | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ROBERTI DIANA | SF | 2 | 28,5 km | - | - | - | - | 21 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 14 | CAMMARANO ALESSIA | SF50 | 1 | 21,0 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ROGGI ALESSIA | SF | 2 | 19,9 km | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9,9 | - |
| 16 | CONGIONTI SIMONA | SF55 | 2 | 17,5 km | 10 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 17 | PROIETTI ROBERTA | SF50 | 2 | 17,5 km | 10 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 18 | GERMANI LUCREZIA | SF | 2 | 17,5 km | - | - | - | - | - | 10 | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 19 | MAGLIONI CECILIA | SF35 | 2 | 17,4 km | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | 9,9 | - |
| 20 | LUDU DANA VERONICA | SF45 | 1 | 10,0 km | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classifica Age-Graded Uomini
| # | ATLETA | CAT. | GARE | TOTALE | Corsa Miguel | Tre Comuni | Corri Fregene | X-Milia | RomaOstia | Vola Ciampino | Appia Run 19k | Appia Run 9k | Ville Tuscolane | Corri Tor Vergata | Palestrina Archeo | Corri Colonna | Cardio Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISCONTI SIMONE | SM35 | 11 | 105,640 | 7,01 | 12,95 | 6,44 | 11,00 | 14,14 | - | 15,90 | - | 5,57 | 6,91 | 6,53 | 6,60 | 12,58 |
| 2 | COLANTUONO OLINDO | SM65 | 12 | 95,132 | 6,11 | 11,69 | 5,81 | 9,69 | 13,16 | 5,96 | - | 8,19 | 5,15 | 6,32 | 5,90 | 5,77 | 11,39 |
| 3 | DI STEFANO LUCA | SM50 | 10 | 93,702 | 7,24 | 13,72 | 6,65 | 11,35 | 15,22 | 7,26 | - | - | 4,63 | 7,36 | - | 6,82 | 13,47 |
| 4 | COVUCCIA MANUEL MICHELE | SM40 | 7 | 79,140 | 7,70 | 14,42 | - | 12,19 | 16,06 | 7,57 | - | - | - | - | 7,19 | - | 14,02 |
| 5 | TUCCI ALESSANDRO | SM40 | 9 | 78,572 | - | 11,10 | - | 10,29 | 12,80 | 6,33 | 14,49 | - | 5,26 | 6,34 | 5,92 | 6,05 | - |
| 6 | PAREGIANI GIANLUCA | SM50 | 6 | 65,993 | 7,33 | - | - | 11,90 | 15,64 | - | 16,77 | - | - | 7,31 | 7,04 | - | - |
| 7 | BUGARINI GIULIO | SM60 | 7 | 65,789 | 7,44 | 12,60 | 6,96 | - | 15,19 | 7,41 | - | 9,24 | - | 6,96 | - | - | - |
| 8 | TRANQUILLI LUCA | SM50 | 6 | 60,892 | 5,99 | 11,28 | - | 9,73 | 13,51 | 6,23 | 14,16 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ROMANO CLAUDIO | SM65 | 8 | 49,415 | 5,97 | - | 5,59 | - | 12,23 | 5,99 | - | 4,34 | 4,59 | - | 5,38 | 5,34 | - |
| 10 | URSINI FABIO | SM60 | 4 | 41,132 | 6,40 | - | - | 11,13 | 14,03 | - | - | 9,58 | - | - | - | - | - |
| 11 | PATRIZI GIUSEPPE | SM70 | 6 | 39,699 | 5,62 | - | 5,17 | - | 11,59 | 5,76 | - | 7,15 | 4,41 | - | - | - | - |
| 12 | CASALICCHIO EMILIANO | SM50 | 3 | 38,923 | 7,67 | 14,78 | - | - | 16,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | SALUCCI TIZIANO | SM40 | 4 | 37,757 | 6,01 | - | - | - | 12,75 | - | 13,95 | - | 5,05 | - | - | - | - |
| 14 | MELISSARI ROCCO | SM65 | 5 | 36,634 | 5,88 | - | - | 9,51 | - | 6,32 | - | 8,63 | - | 6,30 | - | - | - |
| 15 | CERAVOLO MARIO | SM40 | 3 | 32,825 | - | 10,14 | - | 9,06 | - | - | 13,63 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | CARLUCCI RICCARDO GIUSEPPE | SM35 | 3 | 32,316 | 6,08 | - | - | - | 12,38 | - | 13,85 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PATRIZI ROBERTO | SM60 | 3 | 32,270 | 6,69 | 12,18 | - | - | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | CORTESE ARMANDO | SM45 | 3 | 31,830 | 6,17 | - | - | - | 11,72 | - | 13,94 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | DI GIACOMO ALESSANDRO | SM | 4 | 30,389 | 4,93 | - | - | 8,10 | 10,28 | - | - | 7,08 | - | - | - | - | - |
| 20 | CATANZANI GIULIO | SM75 | 3 | 29,617 | 7,11 | - | - | - | - | 7,20 | 15,31 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | BUENO MANUEL AURELIANO | SM60 | 3 | 28,410 | - | 10,75 | - | - | 11,88 | - | - | - | - | - | - | 5,78 | - |
| 22 | RUSSO DAVIDE | SM45 | 3 | 28,289 | 6,80 | - | - | - | 14,49 | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 23 | SALOMONE ELISEO | SM55 | 2 | 25,743 | - | 11,79 | - | - | 13,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | DE SIMONI MARCO | SM55 | 2 | 23,441 | - | - | - | - | - | - | 12,95 | - | - | - | - | - | 10,49 |
| 25 | LEONARDI EDOARDO MARIA | SM | 3 | 23,423 | 3,87 | - | - | - | 14,10 | - | - | - | - | 5,45 | - | - | - |
| 26 | SABA MARCO | SM40 | 4 | 23,142 | 4,57 | - | - | - | - | 4,61 | 9,31 | - | - | 4,65 | - | - | - |
| 27 | CIAFFONE MASSIMO | SM60 | 2 | 20,669 | 6,84 | - | - | - | 13,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ALBANI DAVID | SM50 | 2 | 19,859 | - | 9,25 | - | - | 10,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | VALLONE ROBERTO | SM50 | 2 | 19,384 | - | - | 6,16 | - | 13,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | TUDINI GIUSEPPE | SM55 | 2 | 18,194 | - | - | - | - | 12,25 | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | PUCCIA PAOLO | SM | 2 | 18,116 | 6,02 | - | - | - | 12,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | BONACCI TIZIANO | SM | 3 | 18,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,93 | 4,86 | - | - | 9,33 |
| 33 | PELLICIARDI MARCO | SM55 | 2 | 17,236 | - | - | - | - | 12,29 | - | - | - | 4,95 | - | - | - | - |
| 34 | D UFFIZI ROBERTO | SM55 | 2 | 16,484 | 6,53 | - | - | 9,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | DE BELLIS SIMONE | SM45 | 2 | 16,457 | - | - | - | - | 11,16 | 5,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | COVUCCIA RENZO | SM50 | 1 | 14,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,31 |
| 37 | MAURIZI ITALO | SM65 | 1 | 14,307 | - | - | - | - | 14,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | FABRIZI STEFANO | SM50 | 2 | 13,839 | - | - | - | - | - | 6,92 | - | - | - | - | - | 6,92 | - |
| 39 | MASONI DANILO | SM60 | 1 | 13,219 | - | - | - | - | - | - | 13,22 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | D'UFFIZI ROBERTO | SM55 | 1 | 12,985 | - | - | - | - | 12,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | MOCCALDI GIUSEPPE | SM60 | 2 | 12,935 | 6,76 | - | - | - | - | 6,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | SENATORE COSTANTINO | SM60 | 1 | 11,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,52 |
| 43 | BROGLIA PAOLO | SM60 | 2 | 10,146 | - | - | - | - | - | 5,60 | - | - | 4,55 | - | - | - | - |
| 44 | MASANI STEFANO | SM35 | 1 | 9,953 | - | - | - | - | 9,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | SPARANO CIRO | SM70 | 1 | 8,959 | - | - | - | - | 8,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | COLELLA GIUSEPPE | SM55 | 2 | 8,196 | 3,61 | - | - | - | - | - | - | 4,59 | - | - | - | - | - |
| 47 | CASTALDO GIULIO | SM | 1 | 7,722 | - | - | - | 7,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | BRIZIOLI FABIO | SM50 | 1 | 6,114 | - | - | - | - | - | 6,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | DI GENNARO MARCO | SM55 | 1 | 5,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,49 | - | - | - |
| 50 | DI PILLO ARNALDO | SM50 | 1 | 5,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,32 | - | - | - |
| 51 | TURCO PAOLO | SM65 | 1 | 5,161 | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | PIGNANI ALESSIO | SM | 1 | 4,930 | 4,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classifica Km Uomini
| # | ATLETA | CAT. | GARE | KM TOTALI | Corsa Miguel | Tre Comuni | Corri Fregene | X-Milia | RomaOstia | Vola Ciampino | Appia Run 19k | Appia Run 9k | Ville Tuscolane | Corri Tor Vergata | Palestrina Archeo | Corri Colonna | Cardio Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISCONTI SIMONE | SM35 | 11 | 149,6 km | 10 | 22 | 10 | 15 | 21 | - | 19 | - | 10,6 | 10 | 9,6 | 9,9 | 12,5 |
| 2 | COLANTUONO OLINDO | SM65 | 12 | 148,1 km | 10 | 22 | 10 | 15 | 21 | 10 | - | 7,5 | 10,6 | 10 | 9,6 | 9,9 | 12,5 |
| 3 | DI STEFANO LUCA | SM50 | 10 | 131,0 km | 10 | 22 | 10 | 15 | 21 | 10 | - | - | 10,6 | 10 | - | 9,9 | 12,5 |
| 4 | TUCCI ALESSANDRO | SM40 | 9 | 127,1 km | - | 22 | - | 15 | 21 | 10 | 19 | - | 10,6 | 10 | 9,6 | 9,9 | - |
| 5 | COVUCCIA MANUEL MICHELE | SM40 | 7 | 100,1 km | 10 | 22 | - | 15 | 21 | 10 | - | - | - | - | 9,6 | - | 12,5 |
| 6 | TRANQUILLI LUCA | SM50 | 6 | 97,0 km | 10 | 22 | - | 15 | 21 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BUGARINI GIULIO | SM60 | 7 | 90,5 km | 10 | 22 | 10 | - | 21 | 10 | - | 7,5 | - | 10 | - | - | - |
| 8 | ROMANO CLAUDIO | SM65 | 8 | 88,6 km | 10 | - | 10 | - | 21 | 10 | - | 7,5 | 10,6 | - | 9,6 | 9,9 | - |
| 9 | PAREGIANI GIANLUCA | SM50 | 6 | 84,6 km | 10 | - | - | 15 | 21 | - | 19 | - | - | 10 | 9,6 | - | - |
| 10 | PATRIZI GIUSEPPE | SM70 | 6 | 69,1 km | 10 | - | 10 | - | 21 | 10 | - | 7,5 | 10,6 | - | - | - | - |
| 11 | SALUCCI TIZIANO | SM40 | 4 | 60,6 km | 10 | - | - | - | 21 | - | 19 | - | 10,6 | - | - | - | - |
| 12 | CERAVOLO MARIO | SM40 | 3 | 56,0 km | - | 22 | - | 15 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | URSINI FABIO | SM60 | 4 | 53,5 km | 10 | - | - | 15 | 21 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 14 | DI GIACOMO ALESSANDRO | SM | 4 | 53,5 km | 10 | - | - | 15 | 21 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 15 | CASALICCHIO EMILIANO | SM50 | 3 | 53,0 km | 10 | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PATRIZI ROBERTO | SM60 | 3 | 53,0 km | 10 | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BUENO MANUEL AURELIANO | SM60 | 3 | 52,9 km | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 9,9 | - |
| 18 | MELISSARI ROCCO | SM65 | 5 | 52,5 km | 10 | - | - | 15 | - | 10 | - | 7,5 | - | 10 | - | - | - |
| 19 | CARLUCCI RICCARDO GIUSEPPE | SM35 | 3 | 50,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | CORTESE ARMANDO | SM45 | 3 | 50,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | SABA MARCO | SM40 | 4 | 49,0 km | 10 | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | 10 | - | - | - |
| 22 | SALOMONE ELISEO | SM55 | 2 | 43,0 km | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ALBANI DAVID | SM50 | 2 | 43,0 km | - | 22 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RUSSO DAVIDE | SM45 | 3 | 41,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 25 | LEONARDI EDOARDO MARIA | SM | 3 | 41,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 26 | CATANZANI GIULIO | SM75 | 3 | 39,0 km | 10 | - | - | - | - | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | BONACCI TIZIANO | SM | 3 | 33,1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | 10 | - | - | 12,5 |
| 28 | PELLICIARDI MARCO | SM55 | 2 | 31,6 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 10,6 | - | - | - | - |
| 29 | DE SIMONI MARCO | SM55 | 2 | 31,5 km | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 12,5 |
| 30 | PUCCIA PAOLO | SM | 2 | 31,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | CIAFFONE MASSIMO | SM60 | 2 | 31,0 km | 10 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | VALLONE ROBERTO | SM50 | 2 | 31,0 km | - | - | 10 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | TUDINI GIUSEPPE | SM55 | 2 | 31,0 km | - | - | - | - | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | DE BELLIS SIMONE | SM45 | 2 | 31,0 km | - | - | - | - | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | D UFFIZI ROBERTO | SM55 | 2 | 25,0 km | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | MAURIZI ITALO | SM65 | 1 | 21,0 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | D'UFFIZI ROBERTO | SM55 | 1 | 21,0 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | MASANI STEFANO | SM35 | 1 | 21,0 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | SPARANO CIRO | SM70 | 1 | 21,0 km | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | BROGLIA PAOLO | SM60 | 2 | 20,6 km | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10,6 | - | - | - | - |
| 41 | MOCCALDI GIUSEPPE | SM60 | 2 | 20,0 km | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | FABRIZI STEFANO | SM50 | 2 | 19,9 km | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 9,9 | - |
| 43 | MASONI DANILO | SM60 | 1 | 19,0 km | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | COLELLA GIUSEPPE | SM55 | 2 | 17,5 km | 10 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 45 | CASTALDO GIULIO | JPSM | 1 | 15,0 km | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | COVUCCIA RENZO | SM50 | 1 | 12,5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
| 47 | SENATORE COSTANTINO | SM60 | 1 | 12,5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 |
| 48 | PIGNANI ALESSIO | SM | 1 | 10,0 km | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | TURCO PAOLO | SM65 | 1 | 10,0 km | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | BRIZIOLI FABIO | SM50 | 1 | 10,0 km | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | DI PILLO ARNALDO | SM50 | 1 | 10,0 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 52 | DI GENNARO MARCO | SM55 | 1 | 10,0 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Classifica Maratona
| # | ATLETA | CAT. | MARATONA | DATA | PETTORALE | POS. GARA | TEMPO UFFICIALE | BEST IN CLASS (TEMPO) | BEST IN CLASS (MIN) | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASALICCHIO EMILIANO | SM50 | Milano | 12/04/2026 | 12354 | 827 | 03:08:15 | 02:19:29 | 139,48 | 31,120 |
| 2 | COVUCCIA MANUEL MICHELE | SM40 | Zurigo | 12/03/2026 | 1242 | 252 | 02:55:00 | 02:04:15 | - | 29,820 |
| 3 | DI STEFANO LUCA | SM50 | Roma | 22/03/2026 | 32413 | 1472 | 03:23:36 | 02:19:29 | 139,48 | 28,774 |
| 4 | LEBORONI PIEROZZI ELISABETTA | SF60 | Roma | 22/03/2026 | 32417 | 5466 | 04:10:13 | 02:49:43 | 169,72 | 28,488 |
| 5 | RONCACCIA VALERIO | SM | Roma | 22/03/2026 | 34182 | 563 | 03:04:38 | 02:00:35 | 120,58 | 27,430 |
| 6 | BUGARINI GIULIO | SM60 | Berlino | 27/09/2026 | 16485 | 17676 | 03:51:04 | 02:30:02 | 150,03 | 27,271 |
| 7 | RUSSO DAVIDE | SM45 | Roma | 22/03/2026 | 32432 | 2036 | 03:31:10 | 02:14:23 | 134,38 | 26,728 |
| 8 | VITROTTI VALERIA | SM40 | Berlino | 27/09/2026 | 35291 | 16382 | 03:47:23 | 02:22:27 | 142,45 | 26,312 |
| 9 | RISOLO DARIO | SM45 | Roma | 22/03/2026 | 32430 | 2292 | 03:34:43 | 02:14:23 | 134,38 | 26,286 |
| 10 | CAMMARANO ALESSIA | SF50 | Roma | 22/03/2026 | 782 | 5212 | 04:06:36 | 02:31:05 | 151,08 | 25,732 |
| 11 | MAURIZI ITALO | SM65 | Roma | 22/03/2026 | 32420 | 6439 | 04:24:56 | 02:41:57 | 161,95 | 25,674 |
| 12 | TRANQUILLI LUCA | SM50 | Roma | 22/03/2026 | 32435 | 3629 | 03:50:55 | 02:19:29 | 139,48 | 25,370 |
| 13 | PATRIZI ROBERTO | SM60 | Roma | 22/03/2026 | 32425 | 7099 | 04:36:54 | 02:30:02 | 150,03 | 22,757 |
| 14 | CARLUCCI RICCARDO GIUSEPPE | SM35 | Roma | 22/03/2026 | 30423 | 4156 | 03:56:00 | 02:01:09 | 121,15 | 21,561 |
| 15 | VISCONTI SIMONE | SM35 | Roma | 22/03/2026 | 34910 | 4474 | 03:58:41 | 02:01:09 | 121,15 | 21,318 |
| 16 | CERAVOLO MARIO | SM40 | Roma | 22/03/2026 | 32410 | 7733 | 04:53:54 | 02:04:15 | 124,25 | 17,756 |